
Fevereiro começou e na primeira semana do mês o anime Detetive Conan conseguiu cravar o terceiro lugar no ranking dos mais assistidos do Japão, posição que não ocupava a muito tempo – e um grande feito, já que todos os concorrentes de peso tiveram episódios exibidos no período.
Já Heartchatch Precure estreou em décimo lugar, uma resultado satisfatório, mas a série deverá mostrar seu potencial e crescer nas próximas semanas.
Abaixo a relação dos 20 animes de maior audiência na tv japonesa entre 01 e 07 de fevereiro, com suas respectivas datas e horários de exibição.
01 Sazae-san 07/02 – 18:30 Tv Fuji 19,8
02 Chibi Maruko-chan 07/02 – 18:00 Tv Fuji 12,9
03 Detetive Conan 06/02 – 18:00 NTV 10,8
04 One Piece 07/02 – 09:30 Tv Fuji 10,7
05 Doraemon 05/02 – 19:00 Tv Asahi 10,5
06 Crayon Shin-chan 05/02 – 19:30 Tv Asahi 9,6
07 Dragon Ball Kai 07/02 – 09:00 Tv Fuji 8,6
08 Pokemon DP 04/02 – 19:00 Tv Tokyo 6,9
09 Kaidan Restaurant 02/02 – 19:30 Tv Asahi 6,8
10 Heartcatch Precure! 02/07 – 08:30 Tv Asahi 6,6
11 Stitch! 02/02 – 19:00 Tv Asahi 5,4
12 Naruto Shippuuden 04/02 – 19:30 Tv Tokyo 4,6
13 Inazuma Eleven 03/02 – 19:25 Tv Tokyo 4,6
14 Tamagocchi! 01/02 – 19:00 Tv Tokyo 3,7
15 Mainichi Kassan 03/02 – 19:00 Tv Tokyo 3,6
16 Fairy Tail 01/02 – 19:30 Tv Tokyo 3,4
17 Battle Spirits 07/02 – 07:00 Tv Asahi 3,3
18 Gokyoudai Monogatari 06/02 – 11:20 Tv Asahi 3,3
19 Anpanman 05/02 – 16:00 NTV 3,0
20 Yumeiro Patissiere 07/02 – 07:00 NTV 2,3





0 comentários:
Postar um comentário