Em segundo lugar ficou o volume 18 de xxxHOLiC e nele já temos os capítulos depois da mudança de revista (a série saiu da Young Magazine para a Shonen Magazine Mensal) e trará um crossover especial com os personagens de Tsubasa.
Na terceira colocação aparece um novo volume de Ahiru no Sora, mangá sobre basquete. Daya no Ace que vem em quarto é um mangá sobre baseball.
Em quinto está Bleach que conseguiu passar dos 600.000, mas agora a tendência é diminuir mais a cada semana. Provavelmente o mangá ainda estará aqui na próxima lista, mas será que vai conseguir chegar na casa dos 650.000 que é a média dos volumes anteriores?
Em sexto temos mais uma edição de GTO: 14 Shonan Days que chega ao seu quinto volume.
Na sétima colocação aparece Reborn! que também teve queda nas vendas em comparação aos volumes anteriores. O mangá despencou em mais de 50.000 edições no mesmo período. Pode ser reflexo do fim da versão anime, mas também pode ser por causa do final do arco anterior e uma queda na qualidade dos capítulos atuais.
Gintama vai bem nas vendas e cai pouco em relação aos volumes anteriores listados. A série de humor conta a história de Gin, um samurai que vive em uma Tokyo invadida por aliens.
Dear Boys Act 3 é a terceira série da franquia Dear Boys (cuja versão anime já foi exibida no Brasil pelo Animax), um mangá de esportes que acompanha o time de basquete de uma escola e sua ascensão.
Bakuman que aparece em décimo é um dos poucos mangás da Shonen Jump que está mostrando um leve crescimento em vendas. Com a estreia do anime não poderia ser diferente.
Lucky Star mantém a décima segunda colocação e está caminhando para os 150.000.
Kimi ni Todoke caiu da nona para a décima terceira posição na lista, mas continua vendendo muito bem e está beirando o milhão. Recentemente foi divulgado que a série já passou dos 14 milhões exemplares totais vendidos.
Kinkyori Renai, o 14º título do ranking, é um romance colegial sobre uma garota chamada Uni que é boa em tudo, menos inglês. Um dia ela começa a ter aulas particulares com o professor o que acaba evoluindo para um romance professor x aluna.
Q & A é uma série de Mitsuru Adachi, famoso mangaká que já publicou inumeros mangás de esporte de sucesso. A história é sobre um rapaz de 15 anos chamado Atsushi Ando que ao voltar para a casa em que morou na infância começa a ver o fantasma do seu irmão, Q-chan. A série também fala sobre como é voltar para a cidade natal e ver que com o tempo tudo passou, além de tocar no assunto da crise econômica japonesa.
Na décima sétima posição vemos Glass Mask novamente e dificilmente a série aparecerá na próxima semana. O título já está beirando os 400.000 e mostra como algumas séries que começaram há muito tempo não perdem a força com o passar do tempo.
Kuroshitsuji que começou mostrando uma alta em sua primeira semana no ranking acabou tendo um desempenho parecido com os volumes anteriores.
Termae Romae continua indo muito bem, o segundo volume está vendendo tanto quanto o primeiro e provavelmente nós veremos os dois na lista de mangás mais vendidos do ano. A obra é exemplo de como um prêmio pode alavancar as vendas de um título.
Toriko continua crescendo, Kuroko se mantém estável com leve crescimento e Tegami Bachi, que ganhou um novo anime, está crescendo também.
Essa foi uma semana boa de vendas, tivemos a estreia de vários títulos da Shonen Magazine (tanto mensal quanto a semanal), mas como entraram tarde na lista não seria interessante comentar o desempenho deles.
No total 13 títulos que apareceram entre os 30 da semana passada voltaram (e um que não entrou nos 30 subiu) e também tivemos 16 títulos novos nessa semana, muitos deles interessantes. Tivemos também 4 shoujos e apenas 1 josei. Foi uma semana razoável para os fãs de shoujo.
| Posição Anterior | Título | Autor | Vendas | Vendas Totais | Editora | |
| 01 | - | Fairy Tail #23 | Hiro Mashima | 197.632 | 197.632 | Kodansha |
| 02 | - | xxxHOLiC #18 | Clamp | 168.625 | 168.625 | Kodansha |
| 03 | - | Ahiru no Sora #29 | Takeshi Hinata | 143.584 | 143.584 | Kodansha |
| 04 | - | Daya no Ace (Ace of Diamond) #23 | Yuuji Terajima | 96.589 | 96.589 | Kodansha |
| 05 | 01 | Bleach #47 | Tite Kubo | 84.839 | 603.395 | Shueisha |
| 06 | - | GTO Shonan 14 Days #05 | Fujisawa Tohru | 81.528 | 81.528 | Kodansha |
| 07 | 02 | Reborn! #31 | Akira Amano | 72.346 | 378.644 | Shueisha |
| 08 | 03 | Gintama #36 | Hideaki Sorachi | 66.208 | 351.815 | Shueisha |
| 09 | - | Dear Boys Act 3 #05 | Hiroki Yagami | 63.557 | 63.557 | Kodansha |
| 10 | 04 | Bakuman #10 | Tsugumi Ohba e Takeshi Obata | 61.148 | 344.518 | Shueisha |
| 11 | - | Capeta #23 | Masahito Soda | 56.812 | 56.812 | Kodansha |
| 12 | 12 | Lucky Star #08 | Yashizumi Kagami | 55.780 | 135.892 | Kadokawa |
| 13 | 09 | Kimi ni Todoke #12 | Karuho Shiina | 53.865 | 972.075 | Shueisha |
| 14 | - | Kinkyori Renai #08 | Rin Mikimoto | 52.112 | 52.112 | Kodansha |
| 15 | - | Q & A #03 | Mitsuru Adachi | 51.488 | 51.488 | Shogakukan |
| 16 | - | Bloody Monday 2: Pandora no Hakou #05 | Megumi Kouji e Ryuumon Ryou | 50.700 | 50.700 | Kodansha |
| 17 | 08 | Glass Mask (Glass no Kamen) #45 | Suzue Miuchi | 49.837 | 375.183 | Hakusensha |
| 18 | - | Kimi no Iru Machi #11 | Seo Kouji | 40.325 | 40.325 | Kodansha |
| 19 | 10 | Kuroshitsuji (Black Butler) #10 | Yana Toboso | 39.353 | 502.524 | Square Enix |
| 20 | 19 | Thermae Romae #02 | Mari Yamazaki | 37.839 | 351.768 | Enterbrain |
| 21 | 81 | Giffu Dodô!! Naoe Kanetsugu – Maeda Keiji Tsuki Gatari #09 | Tetsuo Hara, Nobuhiko Horie e Yuuji Takemura | 36.116 | 47.493 | Shinchosha |
| 22 | 24 | Yozakura Quartet #09 | Suzuhito Yasuda | 35.381 | 73.250 | Kodansha |
| 23 | - | Seito Shokun! Kyoshi-hen #22 | Yoko Shoji | 34.641 | 34.641 | Kodansha |
| 24 | - | Code: Breaker #12 | Akimine Kamijyou | 33.756 | 33.756 | Kodansha |
| 25 | - | Good Morning Kiss #06 | Yue Takasuka | 33.439 | 33.439 | Shueisha |
| 26 | 05 | Toriko #11 | Mitsutoshi Shimabukuro | 33.184 | 190.911 | Shueisha |
| 27 | 07 | Kuroko no Basket #09 | Tadatoshi Fujimaki | 31.774 | 147.981 | Shueisha |
| 28 | - | Baby Steps #14 | Hikaru Kachiki | 31.421 | 31.421 | Kodansha |
| 29 | 06 | Tegami Bachi (Letter Bee) #11 | Hiroyuki Asada | 29.678 | 150.656 | Shueisha |
| 30 | - | Godhand Teru #54 | Kazuki Yamamoto | 26.371 | 26.371 | Kodansha |






0 comentários:
Postar um comentário